Sprawozdania finansowe 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2023.pdf (PDF, 64.12Kb) | 2024-06-05 07:40:11 | 295 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat 2023.pdf (PDF, 52.83Kb) | 2024-06-05 07:40:11 | 289 razy |
| 3 | Zest. zmian w funduszu jednostki 2023.pdf (PDF, 48.86Kb) | 2024-06-05 07:40:11 | 310 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2023.doc (DOC, 81.00Kb) | 2024-06-05 07:40:11 | 377 razy |
| 5 | Tabele do Informacji dodatkowej na koniec 2023 r..xlsx (XLSX, 22.56Kb) | 2024-06-05 07:40:11 | 289 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Aneta Hoffmann | 05-06-2024 07:40:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Aneta Hoffmann | 05-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Aneta Hoffmann | 05-06-2024 07:40:11 |

