Bilans 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zestawieniezmian-sig.pdf (PDF, 491.48Kb) | 2026-05-06 10:42:34 | 47 razy |
| 2 | tabeladoinformacjidodatkowej-sig.pdf (PDF, 1.66Mb) | 2026-05-06 10:42:34 | 49 razy |
| 3 | rachunekzyskowistrat-sig.pdf (PDF, 549.46Kb) | 2026-05-06 10:42:34 | 47 razy |
| 4 | informacjadodatkowa-sig.pdf (PDF, 1.32Mb) | 2026-05-06 10:42:34 | 47 razy |
| 5 | bilans-sig.pdf (PDF, 593.90Kb) | 2026-05-06 10:42:34 | 48 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Mitrowicz | 06-05-2026 10:42:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Mitrowicz | 06-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Mitrowicz | 06-05-2026 10:43:31 |

